| סודר | מספר קו | חברת אוטובוסים | נקודת יציאה | מספר כניסות ביום | מספר יציאות ביום | הערות |
| לאוניברסיטה | מהאוניברסיטה | |||||
| 1 | 24 | אגד | חיפה – בת גלים-תחנת רכבת | 49 | 52 | |
| 2 | 27 | סופרבוס | בית אורן | 3 | 3 | |
| 3 | 30 | אגד | חיפה – קריית שפרינצק | 17 | 14 | |
| 4 | 36, 36א' | אגד | חיפה – בת גלים-תחנת רכבת | 10 | 10 | |
| 5 | 37 ,37א' | אגד | חיפה – בת גלים-תחנת רכבת | 40 | 48 | |
| 6 | 39 | אגד | חיפה – דניה-צומת | 37 | 37 | |
| 7 | 46 | אגד | חיפה – מרכזית חוף הכרמל | 5 | 2 | |
| 8 | 50 | סופרבוס | יקנעם עלית – מסוף | 4 | 3 | |
| 9 | 55 | סופרבוס | חיפה – מרכזית המפרץ | 21 | 19 | |
| 10 | 96א' | אגד | חיפה – אוניברסיטה | 0 | 2 | מגיע לנו"ש |
| 11 | 141 | אגד | חיפה – מרכזית המפרץ | 24 | 13 | |
| 12 | 143 | אגד | קריית מוצקין – מרכזית הקריות | 1 | 3 | |
| 13 | 146 | אגד | חיפה – מרכזית המפרץ למרכזית חוף הכרמל | 29 | 17 | קו מעגלי |
| 14 | 146 | אגד | חיפה – מרכזית חוף הכרמל למרכזית המפרץ | 29 | 29 | קו מעגלי |
| 15 | 173 | נתיבי אקספרס | אעבלין – מרכז | 2 | 1 | |
| 16 | 174 | נתיבי אקספרס | כפר מנדא- מרכז | 1 | 1 | |
| 17 | 200 | אגד | חיפה – מרכזית המפרץ לחוף דדו | 10 | 10 | קו לילה |
| 18 | 200 | אגד | חיפה – מחוף דדו למרכזית המפרץ | 11 | 11 | קו לילה |
| 19 | 224 | אגד | חיפה – בת גלים – תחנת רכבת | 2 | 2 | |
| 20 | 273 | נתיבי אקספרס | נהריה – תחנה מרכזית ורכבת | 1 | 1 | |
| 21 | 293 | נסיעות ותיירות נצרת | שעב – מרכז | 2 | 2 | |
| 22 | 294 | נתיבי אקספרס | פסוטה – מרכז | 1 | 2 | |
| 23 | 295 | נתיבי אקספרס | ראמה – מרכז | 2 | 2 | |
| 24 | 296 | סופרבוס | אום אל-פאחם-כיכר אלשהיד | 2 | 2 | |
| 25 | 297 | קווים | ע.א-סהלה – מרכז | 2 | 2 | |
| 26 | 298 | נסיעות ותיירות נצרת | כאבול – מרכז | 5 | 4 | |
| 27 | 299 | נסיעות ותיירות נצרת | מע'אר – מרכז | 8 | 7 | |
| 28 | 333 | נסיעות ותיירות נצרת | נצרת עילית – צומת נצרת צפון | 5 | 7 | |
| 29 | 333 | ג'י.בי.טורס | נצרת עילית – צומת נצרת צפון | 9 | 8 | |
| 30 | 334 | נסיעות ותיירות נצרת | נצרת עילית – צומת נצרת צפון | 2 | 0 | |
| 31 | 334 | ג'י.בי.טורס | ריינה – מרכז | 1 | 1 | |
| 32 | 336 | נסיעות ותיירות נצרת | ע. מאהל – מרכז | 1 | 2 | |
| 33 | 337 | ג'י.בי.טורס | בעינה – מרכז | 2 | 3 | |
